您的当前位置为:首页 > 校历
校历
河北传媒学院2018-2019学年第二学期校历
月份 | 周次 | 周日顺序 | 记事摘要 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ①2月23日开学,25日上课,教学工作18周。 ②第17、18周复习考试。 ③19、20周小学期。 ④7月15日放假。 |
||
二 | 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1/3 | 2 | |
三 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
四 |
6 | 31 | 1/4 | 2 | 3 | 4 | 清明 | 6 | |
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
10 | 28 | 29 | 30 | 五一 | 2 | 3 | 4 | ||
五 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/6 | ||
六 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 端午 | 8 | |
16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
七 | 19 | 30 | 1/7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
八 |
23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/8 | 2 | 3 | |
24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
25 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |