• 信息技术与文化管理学院
  • 信息技术与文化管理学院
您的当前位置为:首页 > 校历

校历

河北传媒学院2018-2019学年第二学期校历

月份 周次 周日顺序 记事摘要
①2月23日开学,25日上课,教学工作18周。
②第17、18周复习考试。
③19、20周小学期。
④7月15日放假。
 
1 24 25 26 27 28 1/3 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30
 
 

 
6 31 1/4 2 3 4 清明 6
7 7 8 9 10 11 12 13
8 14 15 16 17 18 19 20
9 21 22 23 24 25 26 27
10 28 29 30 五一 2 3 4
11 5 6 7 8 9 10 11
12 12 13 14 15 16 17 18
13 19 20 21 22 23 24 25
14 26 27 28 29 30 31 1/6
15 2 3 4 5 6 端午 8
16 9 10 11 12 13 14 15
17 16 17 18 19 20 21 22
18 23 24 25 26 27 28 29
19 30 1/7 2 3 4 5 6
20 7 8 9 10 11 12 13
21 14 15 16 17 18 19 20
22 21 22 23 24 25 26 27
 
23 28 29 30 31 1/8 2 3
24 4 5 6 7 8 9 10
25 11 12 13 14 15 16 17
26 18 19 20 21 22 23 24
27 25 26 27 28 29 30 31

 



[版权所有] 河北传媒学院  [地址] 河北省石家庄市栾城区兴安大街109号 [邮编]051430

办公电话:0311-68020793、68020872

冀ICP备11024535号-1 本站由【蓝点网络】设计制作